Trainerranking 6. Liga A Saison 20  
  Platz Land Spiele Name Quote Tippspiele Schnitt  
  1 Liechtenstein 34 Suppenhuhn 1598 124 12,89  
  2 Tasmanien 34 Hermine 1659 129 12,86  
  3 Island 34 Franky (AM) 1505 124 12,14  
  4 Montenegro 34 keiner da 1407 124 11,35  
  5 Elfenbeinküste 34 Marco (AM) 1378 125 11,02  
 
6
Polen 34 Finalist 1398 128 10,92  
  7 Sri Lanka 34 TLW 1310 123 10,65  
  8 Kiribati 34 Grobi(AM) 1276 124 10,29  
  9 Albanien  34 Penze (AM) 1214 121 10,03  
  10 Kuba 34 Strati 1297 130 9,977  
 
11
Barbados 34 HoyDoy(AM) 1164 121 9,62  
  12 Schweiz 34 der Lange (AM) 1348 141 9,56  
  13 Mali 34 lauterntom (AM) 1154 123 9,382  
  14 Samoa 34 HTCler (AM) 1254 140 8,957  
  15 Turk Caicos Inseln 34 Keiner da 1216 137 8,876  
  16 Neuseeland 34 Achim Splitter 1011 119 8,496  
  17 Nicaragua 34 HERKULES 1159 139 8,338  
 
18
Puerto Rico 34 Sepp Maier AM  912 121 7,537  
     

Copyright © 2002-2010 weltliga.org

Mail an Grobi