
Zu den Gruppenspielen:
Gruppe 1
Gruppe 1-Livelink
Gruppe 2
Gruppe 2-Livelink
Zum Tippformular:
Zur Tippabgabe
|
|
Amerikanisch Samoa | Bennomir | 4B | E | 3 |
|
|
Australien | Paulipower | 2 | B | 4 |
|
|
Cook Inseln | Gesperrt | 7A | F | |
|
|
Fiji Inseln | Taipan | 2 | B | 4 |
|
|
Neukaledonien | Gesperrt | 5C | E | 13 |
|
|
Neuseeland | Achim Spittler | 4A | E | 6 |
|
|
Papua Neu Guinea | 3erBMW | 2 | B | 2 |
|
|
Samoa | Sverker | 4A | E | |
|
|
Solomon Inseln | Gesperrt | 7A | E | 16 |
|
|
Tahiti | pathu | 3 | C | 11 |
|
|
Tonga | nibelunge (AM) | 4B | E | 2 |
|
|
Vanuatu | Gesperrt | 7A | F | |
